項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日产无人区一线二线三线最新版 | 日本wwxx色视频 | 亚洲AV无码成人一区二区三区 | 99久久综合狠狠综合久久 | 国产又粗又猛又爽又黄A片小说 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 |
天柱县 | 芜湖县 | 太白县 | 开江县 | 商城县 | 双辽市 |
子长县 | 金平 | 定襄县 | 岚皋县 | 梅州市 | 临海市 |
门头沟区 | 曲沃县 | 富川 | 沧州市 | 徐水县 | 静乐县 |